Scroll Top
Dr Dragiše Mišovića 1/2, Čačak, 32102, Srbija

OBAVEŠTENJE – PRINUDNA NAPLATA


 
Republika Srbija
MINISTARSTVO FINANSIJA
Uprava za trezor
Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku
Odsek za sistem računa i registre
Beograd, 03.01.2018. godine
Pregled novootvorenih računa 320
JB
KJS
Banka Partija KB Naziv Mesto Matični broj
računa
Matični broj KJS PIB
računa
PIB
KJS
00010 840 0000000010320 14 PN-KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U BEOGRADU-PADINSKA SKELA BEOGRAD 00000108 17621467 100279223 103696831
00011 840 0000000011320 21 PN-SPECIJALNA ZATVORSKA BOLNICA U BEOGRADU BEOGRAD 00000116 17621408 100279223 103698511
00012 840 0000000012320 28 PN-OKRUŽNI ZATVOR U BEOGRADU BEOGRAD 00000124 17621483 100279223 103698520
00013 840 0000000013320 35 PN-OKRUŽNI ZATVOR U ČAČKU BEOGRAD 00000132 17621785 100279223 103699240
00014 840 0000000014320 42 PN-OKRUŽNI ZATVOR U KRAGUJEVCU BEOGRAD 00000140 17621521 100279223 103698843
00015 840 0000000015320 49 PN-OKRUŽNI ZATVOR U KRALJEVU BEOGRAD 00000159 17621530 100279223 103696987
00016 840 0000000016320 56 PN-VASPITNO POPRAVNI DOM U KRUŠEVCU BEOGRAD 00000167 17621424 100279223 103699522
00018 840 0000000018320 70 PN-OKRUŽNI ZATVOR U KRUŠEVCU BEOGRAD 00000183 17621548 100279223 103699506
00019 840 0000000019320 77 PN-OKRUŽNI ZATVOR U LESKOVCU BEOGRAD 00000191 17621491 100279223 103698600
00020 840 0000000020320 84 PN-KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U NIŠU BEOGRAD 00000205 17621378 100279223 103698407
00021 840 0000000021320 91 PN-OKRUŽNI ZATVOR U NOVOM PAZARU BEOGRAD 00000213 17621793 100279223 103699856
00022 840 0000000022320 98 PN-KAZNENO POPRAVNI ZAVOD U POZAREVCU-ZABELA BEOGRAD 00000221 17621351 100279223 103697192
00023 840 0000000023320 08 PN-KAZNENO POPRAVNI ZAVOD ZA ŽENE U POŽAREVCU BEOGRAD 00000230 17621475 100279223 103697221
00024 840 0000000024320 15 PN-OKRUŽNI ZATVOR U PROKUPLJU BEOGRAD 00000248 17621556 100279223 103699299
00025 840 0000000025320 22 PN-OKRUŽNI ZATVOR U SMEDEREVU BEOGRAD 00000256 17621360 100279223 103698950
00026 840 0000000026320 29 PN-KAZNENO POPRAVNI ZAVOD U ĆUPRIJI BEOGRAD 00000264 17621432 100279223 103699207
00027 840 0000000027320 36 PN-KAZNENO POPRAVNI ZAVOD U ŠAPCU BEOGRAD 00000272 17621459 100279223 103699274
00028 840 0000000028320 43 PN-OKRUŽNI ZATVOR U UŽICU BEOGRAD 00000280 17621564 100279223 103699057
00029 840 0000000029320 50 PN-KAZNENO POPRAVNI ZAVOD ZA MALOLETNIKE U VALJEVU BEOGRAD 00000299 17621416 100279223 103699065
00030 840 0000000030320 57 PN-OKRUŽNI ZATVOR U VRANJU BEOGRAD 00000302 17621513 100279223 103699081
00031 840 0000000031320 64 PN-OKRUŽNI ZATVOR U ZAJEČARU BEOGRAD 00000310 17621505 100279223 103699161
00032 840 0000000032320 71 PN-OKRUŽNI ZATVOR U NEGOTINU BEOGRAD 00000329 17621807 100279223 103698851
00033 840 0000000033320 78 PN-OKRUŽNI ZATVOR U NOVOM SADU BEOGRAD 00000337 08855935 100279223 103699848
00034 840 0000000034320 85 PN-OKRUŽNI ZATVOR U PANČEVU BEOGRAD 00000345 08120528 100279223 103695347
00035 840 0000000035320 92 PN-KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U SOMBORU BEOGRAD 00000353 08855919 100279223 103697344
00036 840 0000000036320 02 PN-KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U SREMSKOJ MITROVICI BEOGRAD 00000361 08855927 100279223 103698968
00037 840 0000000037320 09 PN-OKRUŽNI ZATVOR U SUBOTICI BEOGRAD 00000370 08855951 100279223 103698976
00038 840 0000000038320 16 PN-OKRUŽNI ZATVOR U ZRENJANINU BEOGRAD 00000388 08855943 100279223 103699196
02333 840 0000002333320 76 PN-ZAVOD ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA-USTANOVA KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA BEOGRAD 00023337 07020139 100279223 100057744
02334 840 0000002334320 83 PN-ETNOGRAFSKI MUZEJ U BEOGRADU BEOGRAD 00023345 07031491 100279223 100063220
02335 840 0000002335320 90 PN-MUZEJ JUGOSLAVIJE BEOGRAD BEOGRAD 00023353 17156390 100279223 100287514
02336 840 0000002336320 97 PN-ISTORIJSKI MUZEJ SRBIJE BEOGRAD 00023361 07030657 100279223 100182477
02337 840 0000002337320 07 PN-MUZEJ NAUKE I TEHNIKE BEOGRAD 00023370 07464487 100279223 101822990
02338 840 0000002338320 14 PN-MUZEJ POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE BEOGRAD 00023388 07048149 100279223 100042659
02339 840 0000002339320 21 PN-MUZEJ PRIMENJENE UMETNOSTI BEOGRAD 00023396 07031505 100279223 100059779
02340 840 0000002340320 28 PN-MUZEJ U PRIŠTINI BEOGRAD 00023400 09018727 100279223 100048220
02341 840 0000002341320 35 PN-NARODNI MUZEJ U BEOGRADU BEOGRAD 00023418 07023677 100279223 101514832
02342 840 0000002342320 42 PN-PRIRODNJAČKI MUZEJ BEOGRAD 00023426 07010010 100279223 100153979
02343 840 0000002343320 49 PN-MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI-USTANOVA OD NACIONALNOG ZNAČAJA BEOGRAD 00023434 07033281 100279223 101852247
02344 840 0000002344320 56 PN-MUZEJ ŽRTAVA GENOCIDA KRAGUJEVAC BEOGRAD 00023442 17014579 100279223 101578773
02345 840 0000002345320 63 PN – GALERIJA MATICE SRPSKE BEOGRAD 00023450 08038678 100279223 100235941
02346 840 0000002346320 70 PN – GALERIJA UMETNOSTI PRIŠTINA BEOGRAD 00023469 09033599 100279223 102504945
02347 840 0000002347320 77 PN – NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE BEOGRAD 00023477 07010044 100279223 102187749
02348 840 0000002348320 84 PN – NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA “IVO ANDRIĆ” U PRIŠTINI BEOGRAD 00023485 09018743 100279223 102187732
02349 840 0000002349320 91 PN – BIBLIOTEKA MATICE SRPSKE BEOGRAD 00023493 08068402 100279223 100238983
02350 840 0000002350320 98 PN – JUGOSLOVENSKA KINOTEKA – USTANOVA KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA BEOGRAD 00023507 07023804 100279223 101513422
02351 840 0000002351320 08 PN – ARHIV SRBIJE BEOGRAD 00023515 07032706 100279223 100207825
02352 840 0000002352320 15 PN – ARHIV GRADA PRIŠTINE BEOGRAD 00023523 09018760 100279223 102493112
02353 840 0000002353320 22 PN – ARHIV KOSOVA I METOHIJE BEOGRAD 00023531 09018751 100279223 102493104
02354 840 0000002354320 29 PN – ISTORISJKI ARHIV KOSOVSKA MITROVICA BEOGRAD 00023540 09023844 100279223 101940225
02355 840 0000002355320 36 PN-ISTORIJSKI ARHIV GNJILANE BEOGRAD 00023558 09027882 100279223 102493145
02356 840 0000002356320 43 PN-MEĐUKOMUNALNI ARHIV PEĆ BEOGRAD 00023566 09009906 100279223 102493129
02357 840 0000002357320 50 PN-MEĐUOPŠTINSKI ISTORIJSKI ARHIV PRIZREN BEOGRAD 00023574 09006494 100279223 102493137
02358 840 0000002358320 57 PN-REP.ZAVOD ZA ZAŠ.SPOMENIKA KULTURE BEOGRAD 00023582 07010028 100279223 100291710
02359 840 0000002359320 64 PN-POKRAJINSKI ZAVOD ZA ZAŠ.SPOM.KULTURE BEOGRAD 00023590 09018786 100279223 101815099
02360 840 0000002360320 71 PN-FILMSKI CENTAR SRBIJE UST.ZA OBAVLJ.KULT.-OBRAZ.DELATN.-UST.KUL.OD NAC.ZNAČAJA BEOGRAD 00023604 07017979 100279223 100119077
02361 840 0000002361320 78 PN-POKRAJINSKI KULTURNI CENTAR BEOGRAD 00023612 09018808 100279223 102607316
02362 840 0000002362320 85 PN-KULT.PROSV.ZAJEDNICA KOSOVA I METOHIJE GRAČANICA BEOGRAD 00023620 09018824 100279223 102494095
02363 840 0000002363320 92 PN-BEOGRADSKA FILHARMONIJA BEOGRAD 00023639 07023901 100279223 102060932
02364 840 0000002364320 02 PN-NARODNO POZORIŠTE U BEOGRADU BEOGRAD 00023647 07023863 100279223 100046437
02365 840 0000002365320 09 PN-ANSAMBL NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE “KOLO” BEOGRAD 00023655 07032773 100279223 101726857
02366 840 0000002366320 16 PN-ANSABL NARODNIH IGARA I PESAMA KOSOVA I METOHIJE “VENAC” ČAGLAVICA BEOGRAD 00023663 09018859 100279223 102631063
02367 840 0000002367320 23 PN-NARODNO POZORIŠTE PRIŠTINA BEOGRAD 00023671 09018832 100279223 102458213
04908 840 0000004908320 59 PN-MUZEJ NA OTVORENOM “STARO SELO” SIROGOJNO BEOGRAD 00049085 06097553 100279223 101074359
07329 840 0000007329320 31 PN-MUZEJ NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI BEOGRAD 00073296 07114915 100279223 101731233
09883 840 0000009883320 61 PN-FOND SOOLIDARNOSTI BEOGRAD 00098833 17605488 100279223 103974347
59007 840 0000059007320 64 PN-SOCIJALNO EKONOMSKI SAVET REPUBLIKE SRBIJE BEOGRAD 00590070 17601342 100279223 103845314
64090 840 0000064090320 46 PN-ARHIV JUGOSLAVIJE BEOGRAD 00640905 07030673 100279223 101288268
80015 840 0000080015320 68 PN-CENTAR ZAOBUKU I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE UPRAVE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA BEOGRAD 00800155 17656104 100279223 104370374
80408 840 0000080408320 06 PN-CENTRALNI INSTITUT ZA KONZERVACIJU BEOGRAD 00804088 17756435 100279223 106306044
80633 840 0000080633320 29 PN-REPUBLIČKA USTANOVA FILMSKE NOVOSTI BEOGRAD 00806331 17786890 100279223 106416169
80922 840 0000080922320 15 PN-KAZNENO POPRAVNI ZAVOD U BEOGRADU BEOGRAD 00809225 17819801 100279223 107082672
96389 840 0000096389320 32 PN-USTANOVA ZA NOVINSKO IZDAVAČKU DELATNOST “PANORAMA” BEOGRAD 00963895 17881523 100279223 109119018

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.